| ردیف | نوع صنعت | نام شرکت/ سازمان | مدت همکاری (سال) | سال های همکاری |
| 1 | صنایع خودروسازی | راستی کار | 8 | 1391-1393/ 1395-1399 |
| 2 | سندن ایرانیان | 7 | 1392-1397/ 1399 | |
| 3 | ایران دوچرخ | 5 | 1389/ 1390/ 1397/ 1401/ 1403 | |
| 4 | مارلیک سان | 4 | 1394/ 1395/ 1401/ 1402 | |
| 5 | صنایع ایران | 4 | 1389/ 1390/ 1392/ 1403 | |
| 6 | بهمن دیزل | 3 | 1389/ 1390/ 1403 | |
| 7 | مژده وصل شیراز | 2 | 1399/ 1400 | |
| 8 | نیرومحرکه | 2 | 1397/ 1403 | |
| 9 | ایرکات پارت صنعت | 1 | 1400 | |
| 10 | بالین تک | 1 | 1400 | |
| 11 | مایان | 1 | 1401 | |
| 12 | یاتاقان بوش | 1 | 1390 | |
| 13 | صنایع شوینده | پاکشو | 10 | 1389-1396/ 1398/ 1401/ 1403 |
| 14 | فارکوشیمی | 6 | 1396- 1401 | |
| 15 | پاکنام | 5 | 1387/ 1391-1393/ 1404 | |
| 16 | یونیلیور ایران | 2 | 1395/ 1402 | |
| 17 | پاکان به شو | 1 | 1403 | |
| 18 | صنایع غذایی | بل روزانه | 5 | 1399-1403 |
| 19 | نستله ایران | 4 | 1392/ 1395/ 1400/ 1401 | |
| 20 | مرغک | 3 | 1401-1403 | |
| 21 | طلاچین | 1 | 1390 | |
| 22 | گلوکوزان | 1 | 1398 | |
| 23 | ویتانا | 1 | 1400 | |
| 24 | صنایع فلزات | صنایع مفتولی زنجان | 6 | 1388-1393 |
| 25 | هفت الماس | 5 | 1393/ 1395-1398 | |
| 26 | صنایع مفتولی تاکستان | 2 | 1388/ 1389 | |
| 27 | بیدوایر | 1 | 1397 | |
| 28 | صنایع نساجی | ترمه آبیک | 11 | 1389-1392/ 1396/ 1398-1403 |
| 29 | نفیس نخ | 7 | 1389-1394/ 1403 | |
| 30 | ایران ریس | 2 | 1401/ 1402 | |
| 31 | پرنیا | 2 | 1401/ 1402 | |
| 32 | صنایع بافت و تکمیل ایران | 1 | 1399 | |
| 33 | صنایع معدنی و غیر فلزی | سیلیس البرز | 5 | 1389-1393 |
| 34 | سرام آرا | 2 | 1389/ 1390 | |
| 35 | کاشی پارس | 2 | 1392/ 1394 | |
| 36 | کاشی الوند | 2 | 1395/ 1396 | |
| 37 | صنایع شیمیایی | بنیان کالا شیمی | 4 | 1390/ 1391/ 1403/ 1404 |
| 38 | فرایند شیمی حکیم | 2 | 1389/ 1390 | |
| 39 | خدمات عمومی و مدیریت شهری | آب و قاضلاب قزوین (پیمانکار) | 7 | 1389/ 1400-1404 |
| 39 | شرکت شهرصنعتی البرز | 5 | 1389/ 1391/ 1397-1399 | |
| 40 | شهرداری محمدیه | 5 | 1399-1403 | |
| 41 | شهرداری قزوین | 2 | 1402/ 1403 | |
| صنایع الکترونیک | سوپیتا | 7 | 1397-1403 | |
| 43 | فرادیس البرز | 6 | 1395/ 1396/ 1400-1403 | |
| 44 | نوآور ارتباط صنعت | 4 | 1399-1402 | |
| 47 | تجهیزات و صنایع برق | کنتورسازی | 5 | 1388-1392 |
| 48 | هادی برق | 1 | 1389 | |
| انرژی و سوخت | توربو کمپرسور | 7 | 1397-1403 | |
| پرسی ایران گاز | 5 | 1398-1402 | ||
| 49 | سوخت آما | 4 | 1389/ 1390/ 1392/ 1395 | |
| 50 | آسیاناما | 2 | 1401/ 1402 | |
| 51 | تیروگاه شهیدرجایی | 1 | 1395 | |
| 54 | ابزاردقیق | گاز کنترل | 14 | 1389/ 1390-1402 |
| 55 | ماشینآلات صنعتی | پارس خاور | 4 | 1391/ 1399-1401 |
| 56 | صنایع آلومینیوم | پارس آلومان کار | 2 | 1394/ 1395 |
| 57 | خدمات درمانی و سلامت | بیمارستان رحیمیان | 1 | 1396 |
| 58 | صنایع پلیمر و پلاستیک | مدیسک | 3 | 1401-1403 |
| 59 | کشاورزی و صنایع وابسته | کشت و صنعت شریف آباد | 1 | 1402 |
